全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
MLN/ USDT | 18.6301 | +2.77% | 18.844/18.1479 | 6.41K | 6.18K |
MONFTER/ BTC | 0.0000000293 | +0.00% | 0.0000000293/0.0000000293 | 0 | 0 |
MONO/ USDT | 0.00034 | -65.31% | 0.0008/0.00033 | 2.05M | 100 |
MOVR/ USDT | 16.8887 | +2.50% | 17.2107/16.1328 | 10.12K | 6.22K |
MPL/ USDT | 6.2087 | +0.00% | 6.5201/6.1159 | 113.191 | 33 |
MTA/ BTC | 0.00000864 | +2.98% | 0.00000864/0.00000864 | 15.6729 | 1 |
MTA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.03K | 19 |
MTA/ USDT | 0.0388 | +2.37% | 0.0418/0.0366 | 27.54K | 49 |
MT/ BTC | 0.000000002196 | +0.00% | 0.000000002196/0.000000002196 | 0 | 0 |
MTL/ BTC | 0.00005291 | +8.47% | 0.0000565/0.00004844 | 2.21K | 38 |
MTN/ BTC | 0.0000000681 | -0.29% | 0.0000000749/0.0000000681 | 142.63K | 8 |
MTX/ BTC | 0.00000017 | +0.00% | 0.00000017/0.00000017 | 0 | 0 |
MULTI/ USDT | 0.6827 | -5.39% | 0.747/0.6687 | 584.93K | 9.34K |
MUSK/ BTC | 0.00000003207 | -6.77% | 0.000000032291/0.00000003207 | 494.51K | 10 |
MUSK/ ETH | 0.000000058 | -17.14% | 0.000000065/0.000000058 | 1.89M | 6 |
MX/ BTC | 0.00005917 | -0.52% | 0.00006005/0.00005869 | 42.45K | 2.35K |
MXC/ BTC | 0.0000026592 | -0.16% | 0.0000027398/0.0000026554 | 70.28K | 52 |
MXC/ USDT | 0.005612 | +1.48% | 0.005712/0.00551 | 214.32K | 37 |
MX/ HT | 0.246004 | +2.47% | 0.254643/0.240327 | 29.59 | 5 |
MX/ USDT | 3.4531 | -1.25% | 3.5099/3.3698 | 101.54K | 7.09K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。